产品详情
本公司生产的合成石英玻璃,对应于中国光学石英玻璃型号ZS(JC/T185-2013),即以前所称的JGS1。采用化学气相沉积法(CVD),将气态高纯四氯化硅在氢氧火焰中水解并熔融制成,大尺寸坯片还需高温槽沉获得。
产品特点是紫外透过率高、无气泡、均匀性好等,广泛应用于紫外光学、核技术、航空航天、集成电路等高端领域。
金属杂质与羟基含量(ppm)
| 型号 | Al | Fe | Ca | Mg | Ti | Cu | Mn | Ni | Co | B | K | Na | Li | OH |
HP3001 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | ~1100 |
其他性能
| 型号 | 光学非均匀性 | 气泡* | 条纹* | 应力双折射(nm/cm) |
HP3001 | 1~4级 | 有/无 | 不要求/1D/3D | 1~5级 |
*注Note:
1.参照JC/T185-2013
2.气泡(含包裹体)指≥0.1mm
3.条纹1D表示通光方向无,3D表示三维方向无
类别 | 光学非均匀性 ∆n,×10-6 |
1 | ≤2 |
2 | ≤5 |
3 | ≤10 |
4 | ≤20 |
类别 | 应力双折射 nm/cm |
1 | ≤2 |
1a | ≤4 |
2 | ≤6 |
3 | ≤10 |
4 | ≤20 |
型号细分
| 型号 | 光学非均匀性 ×10-6 | 应力双折射 nm/cm | 条纹 | 气泡 | 使用波长 nm | 备注 |
HP3001A | ≤ 2 | ≤ 2 | 3D | 无 | 190~2100 | 客户如有特殊指标要求可定制 |
HP3001B | 2~5 | 2~4 | 1D | 无 | 190~2100 | |
HP3001C | 5~10 | 4~6 | 1D | 无 | 190~2100 | |
HP3001D | 10~20 | 6~10 | 1D | 无 | 190~2100 | |
HP3001E | 10~20 | 10~20 | 不要求 | 无 | 190~2100 | |
HP3001F | 不要求 | 10~20 | 不要求 | ≤3个 | 190~2100 | |
HP3001G | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 190~2100 |
透过率曲线 T10mm

物理机械性能 | |||
密度 | 2.2g/cm3 | 热膨胀系数(20℃-300℃) | 5.5×10-7/℃ |
弹性模量 | 82GPa | 剪切模量 | 25GPa |
抗压强度 | 1150N/mm2 | 抗弯强度 | 65N/mm2 |
泊松比 | 0.17 | 退火温度 | 1100℃ |
莫氏硬度 | 5.5-6.5 | 软化温度 | 1600℃ |
折射率(at 20℃,Nitrogen atmosphere, 1 atm) | |||||
λ(nm) | n | λ(nm) | n | ||
n2325 | 2325.59 | 1.4329 | nf | 486.27 | 1.46309 |
n1970 | 1970.56 | 1.43849 | nf ’ | 480.13 | 1.46347 |
n1530 | 1530 | 1.44424 | ng | 435.96 | 1.46666 |
n1060 | 1060 | 1.44965 | nh | 404.77 | 1.46958 |
nt | 1014.25 | 1.45021 | ni | 365.12 | 1.4745 |
ns | 852.35 | 1.45243 | n334 | 334.24 | 1.47973 |
nr | 706.71 | 1.45511 | n312 | 312.66 | 1.48446 |
nc | 656.45 | 1.45633 | n296 | 296.82 | 1.4887 |
nc’ | 644.03 | 1.45667 | n280 | 280.43 | 1.49401 |
nHe-Ne | 632.98 | 1.45698 | n248 | 248.35 | 1.50837 |
nD | 589.46 | 1.45837 | n194 | 194.23 | 1.55887 |
nd | 587.73 | 1.45843 | n193 | 193.37 | 1.56022 |
ne | 546.23 | 1.46004 | n184 | 184.95 | 1.57497 |
nd=1.45843 | Vd=67.8 | nf-nc=0.00676 | |||
ne=1.46004 | Ve=67.6 | nf’-nc’=0.00680 | |||
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。
咨询