产品详情
本公司生产的红外石英玻璃,对应于中国石英玻璃型号HS,即以前所称的JGS3。分为等离子化学法和等离子物理法两类,对应型号分别为HP3003A和HP3003B。
HP3003A特点是高纯且低羟基,主要用在全光谱波段(190nm~3500nm)的高端领域,HP3003B系列主要用于半导体、反射镜和红外光学领域。
HP3003A主要性能指标
| 型号 | 金属杂质 ppm | 羟基 ppm | 气泡 mm | 均匀性 ×10-6 | 条纹 | 应力双折射 nmm/cm |
HP3003A | <1 | <1 | 无 | <5 | 1D/3D | <5 |
HP3003B主要性能指标
| 型号 | 金属杂质 ppm | 羟基 ppm | 气泡 mm | 均匀性 ×10-6 | 条纹 | 应力双折射 nm/cm |
HP3003B1 | <5 | ≤5 | <0.1 | <10 | 1D | <10 |
HP3003B2 | <20 | ≤8 | <0.1 | <15 | 1D | <20 |
HP3003B3 | <30 | ≤8 | <0.2 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
HP3003B金属杂质含量(ppm)
| 型号 | Al | Fe | Ca | Mg | Ti | Cu | Mn | Ni | Co | B | K | Na | Li |
HP3003B1 | 1.52 | 0.52 | 0.65 | 0.11 | 0.43 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.58 | 0.41 |
HP3003B2 | 12.14 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 1.2 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
HP3003B3 | 17.43 | 0.86 | 0.59 | 0.05 | 1.1 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.38 | 0.74 | 2.3 |
物理机械性能 | |
密度 | 2.21 g/cm3 |
莫氏硬度 | 5.5-7 |
抗拉强度 | 49 N/mm2 |
抗压强度 | 1100 N/mm2 |
热膨胀系数(20℃-300℃) | 5.5x10-7 /℃ |
热导率(20℃) | 1.4 W/m℃ |
比热(20℃) | 680 J/kg℃ |

ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。
咨询