产品详情
本公司生产的气炼石英玻璃,对应于中国石英玻璃型号KS,即以前所称的JGS2。用氢氧火焰熔融高纯石英砂制成的透明石英砣,经热整形得到规格更大、均匀性更好的石英锭和石英板,经加工制得石英片、法兰及其制品。同时还可以通过拉制工艺制成石英管、石英棒。其特点是热膨胀系数低、热稳定好、物理机械性能强、应力低。
主要用于恶劣环境下的大中型反射镜、视窗及半导体石英配件、光导纤维制造辅料等。
金属杂质与羟基含量(ppm)
型号 | Al | Fe | Ca | Mg | Ti | Cu | Mn | Ni | Co | B | K | Na | Li | OH |
HP3002A | 8.5 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | ~200 |
HP3002B | 11.5 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.49 | 1.25 | 0.59 | ~200 |
HP3002C | 16.43 | 0.45 | 0.59 | 0.05 | 0.55 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.68 | 1.45 | 0.74 | ~200 |
物理机械性能 | |
密度 | 2.21 g/cm3 |
莫氏硬度 | 5.8 |
抗拉强度 | 49 N/mm2 |
抗压强度 | 1100 N/mm2 |
热膨胀系数(20℃-300℃) | 5.5x10-7 /℃ |
热导率(20℃) | 1.4 W/m℃ |
比热(20℃) | 680 J/kg℃ |
透过率曲线 T10mm

特征点与粘度及温度的关系
| 特征点 | 粘度(lgη,泊) | 温度(℃) |
应变点 | 14.5 | 1025±25 |
退火点 | 13 | 1120±25 |
软化点 | 7.6 | 1600±40 |
产品规格
| 类别 | 尺寸(mm) |
圆片 | Ø2000×300 |
方片 | 2000×2000×300 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。
咨询